Réseau ferré

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
10F1678 Plans N°64081 à 64450 Article 1935 - 1940
10F1679 Plans N°64551 à 64790 Article 1935
10F1681 Plans N°65130 à 66950 Article 1935
10F1696-1702 CMP/ RATP Groupe d'articles 1900 - 1963
10F1701 Dossiers loco-diesel électrique CEM Marine + Liste des plans et documents techniques Article 1900 - 1960
10F1703-1716 CMP/ Société nouvelle des établissement Decauville Ainé Groupe d'articles 1900 - 1983
10F1704 Plans N°400 à 449 Article 1910 - 1912
10F1705 Plans N°450 à 650 Article 1905 - 1914
10F1706 Plans N°1311, 1312, 1033, 51 à 56, 330 à 349 et 1595 à 1680 Article 1925 - 1928
10F1708 Plans N°2401 à 2480 Article 1935
10F1711 Plans N°A111 à A118 + AB461 à AB487 + B688 à B798 Article 1906 - 1934
10F1714 Plans N°649 à 1713 Article 1921 - 1929
10F1716 Plans N°1195 à 2543 Article 1925 - 1983
10F1717-1721 CMP Groupe d'articles 1900 - 1943
10F1719 Classement 35450, compresseur MT-1200 Article 1900 - 1930
10F1727 Classement du N°36060 au 36080 Article 1930 - 1960
10F1730 Classement du N°36202 au 36750 Article 1930 - 1960
10F1732 Classement du N°38000 à 38152 Article 1930 - 1960
10F1733 Classement du N°38160 au 39000 Article 1930 - 1960
3F35 1982-1996 Article 1982-1996
4F1 image 02 4F1_CGO_Planche descriptive d'un Trolleybus VETRA CS 60.jpeg Article sans date Affichage
4F1 image 05 4F1_TPDS_tramways_1885_1896.jpeg Article Affichage
4F9 Insctructions techniques du n° 601 au 901 Article 1963-1981
4F10 Appareil Blévin ; Blocs et relais ; Bogies ; Conducteurs éléctriques ; Freins Article 1946-1974
4F11 Ateliers d'entretien des Lilas ; Equipement CEM ; Pilote automatique ; JHR, Carte électronique ; Mécanique MF 67F Article 1955-1980