Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
9R261 306000 à 380000 Article 1922-1966
9R275 Aménagements intérieurs et schémas d'équiepemnts Article 1968-1984
9R276 Plans numéros 13200004 à 16052662 Article 1962-1976
9R277 Plans numéros 5000030026 à 500071999 Article 1967-1976
9R281 Plans numéros 18000034 à 18000203 Article 1961-1966
9R287 Plans numéros 16051003 à 9372333 Article 1958-1973
9R290 Ensemble sièges et fauteuil Article 1978
9R293 Plans numéro 9141104 à 9351389 Article 1964-1969
9R294 Plans numéro 9141900 à 9170412 Article 1964-1969
9R298 Plans numéro 44000 à 45699 Article 1926-1931
9R300 Plans numéro 47500 à 48499 Article 1933-1935
9R306 Plans numéro 201000 à 201299 Article 1938-1939
9R308 Plans numéro 210000 à 302999 Article 1944-1948
9R315 Plans numéro 501800 à 502499 Article 1955-1965
10R1 1948-1962 Article 1948-1962
10R2 1963-1965 Article 1963-1965
10R9 Livre de caisse, décompte et inscriptions Article 1930-1972
11R1 26 décembre 1994 - 11 juin 1995 Article 1994-1995
11R8 Juillet - Décembre 1998 Article 1998
11R10 Janvier - Juin 1999 Article 1999
11R11 Juillet - Décembre 1999 Article 1999
11R14 Septembre - Décembre 2000 Article 2000
11R16 Mai - Août 2001 Article 2001
12R1-25 Développements de nouveaux autobus et trolleybus Groupe d'articles 1938 - 1954
12R2 Fourniture de deux autobus français Sous-groupe d'articles 1943 - 1949