Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
6R61 Tableaux de marches lignes 31 à 445 Article 1977-1988
6R47 Lignes 119-137 Article 1971-1998
6R49 Lignes 157-173 Article 1976-1998
6R50 Lignes 174-188 Article 1988-1997
6R51 Lignes 189-216 Article 1985-1997
6R52 Lignes 217-258 Article 1981-1997
6R53 Lignes 262-299 Article 1976-1998
6R57 Lignes 571 à 670, TVM, Reseau Roissypole, T1. Article 1983-1993
2R141 1924-1945 Article 1924-1945
8R117 Matériels roulants Article 1996 - 1999
8R118-119 Communications Sous-groupe d'articles 1990 - 2000
8R84 Aménagement du magasin de la maintenance. Article 1990 - 1991
8R126 Terminal BUS Saint-Denis Université. Article 1996 - 1998
8R128 Construction d'un local exploitation gare routière. Article 1990 - 1991
1R2/7 1922-1924 Article 1923-1924
1R2/8 1924-1925 Article 1924-1925
1R2/25 1964-1967 Article 1964-1967
1R2/26 1967-1969 Article 1967-1969
1R2/36 1981-1983 Article 1981-1983
1R2/40 1947-1950 Article 1947-1950
1R3/7 Affichage dans les autobus Article 1920-1978
1R3/8 Affichage publicitaire dans les autobus Article 1933-1976
1R4/11 Réforme de la structure tarifaire des transports en commun de la région parisienne Article 1928-1974
1R4/24 1940-1985 Article 1940-1985
1R4/31 Réglementation Article 1972-1983