Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
2R75 1922-1927 Article 1922-1927
2R76 1923-1937 Article 1923-1937
2R78 1925-1946 Article 1925-1946
2R85 1921-1936 Article 1921-1936
2R88 1921-1935 Article 1921-1935
2R104 1923-1937 Article 1923-1937
2R122 Ligne 90 94 OA Article 1929-1936
2R127 Ligne 95 Article 1921-1934
2R130 1926-1946 Article 1926-1946
2R132 1925-1939 Article 1925-1939
2R142 1921-1927 Article 1921-1927
2R144 1922-1939 Article 1922-1939
2R153 Ligne 110B Article 1924-1934
2R155 1923-1934 Article 1923-1934
2R156 1934 Article 1934
2R171 1921-1934 Article 1921-1934
2R177 1921-1937 Article 1921-1937
2R192 1912-1939 Article 1912-1946
2R193 1938-1946 Article 1938-1946
2R235 1929-1939 Article 1929-1939
2R239 Place Victor Rouge-Bourse Article 1925-1930
2R265 1925-1940 Article 1925-1940
2R268 Suresnes-Pont de Neuilly Article 1925-1928
2R329 1926-1930 Article 1926-1930
2R336 1949-1974 Article 1949-1974