Personnel

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
13P1 1 à 3999 Article 1899-1949
13P4 11800 à 12599 Article 1899-1949
13P6 13300 à 13999 Article 1899-1949
13P9 16000 à 16749 Article 1899-1949
13P10 16750 à 17499 Article 1899-1949
13P15 20300 à 20899 Article 1899-1949
13P16 20900 à 21399 Article 1899-1949
13P17 21400 à 22299 Article 1899-1949
13P18 22300 à 23299 Article 1899-1949
13P21 25800 à 28999 Article 1899-1949
13P22 29000 à 29499 Article 1899-1949
13P25 31700 à 32999 Article 1899-1949
13P32 41400 à 42999 Article 1899-1949
13P33 43000 à 44599 Article 1899-1949
13P36 47500 à 49999 Article 1899-1949
13P37 50000 à 59999 Article 1899-1949
13P39 66000 à 70299 Article 1899-1949
13P40 70300 à 71799 Article 1899-1949
13P42 73100 à 73999 Article 1899-1949
12P5-6 Etablissement des comptes annuels Sous-groupe d'articles 1926-1955
12P13 Compagnies françaises de transport acquises Article 1936-1947
22P5 GAR à JOU Article 1899-1955
22P8 MOR à PRE Article 1899-1955
12P3 Exercices de l'année 1936 à 1941 Article 1936-1941
4P8 Réfractaires, STO et agents arrêtés Article 1939-1945