Direction de l'exploitation commerciale, organisation générale

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
1R6/170 1960 Article 1960
1R6/173 1962 Article 1962
1R6/175 1962-1963 Article 1962-1963
1R6/176 1963 Article 1963
1R6/398 1924-1950 Article 1924-1950
1R6/404 1935-1937 Article 1922-1969
1R6/409 1991 Article 1991
1R7/2 Voitures à impériale et prototypes d'autobus Article 1924-1968
1R7/3 Utilisation de voitures à 25 places type express, exploitation mixte à deux agents et exploitation de lignes avec voitures à un agent à tarif unique Article 1921-1969
1R7/6 Réalisation d'études sur l'autobus du futur Article 1975-1980
1R7/7 Utilisation de voitures Article 1929-1981
1R7/8-1R7/10 Utilisation de l'autobus standard Sous-groupe d'articles 1959-1977
1R7/9 1963-1965 Article 1963-1965
1R7/17 1936-1987 Article 1936-1987
1R7/22 1923-1981 Article 1923-1981
1R7/23 1929-1993 Article 1929-1993
1R7/30 1944-1981 Article 1944-1981
1R7/31 1977-1983 Article 1977-1983
1R8/3 1936-1940 Article 1936-1940
1R8/10 1971-1973 Article 1971-1973
1R8/12 1976-1990 Article 1976-1990
1R8/16 Signalisation des terminus par disques et panneaux et boites aux lettres Article 1927-1972
1R8/20 Appareils indicateurs enregistreurs de départs Article 1964-1969
1R8/22 Appareils indicateurs enregistreurs de départs Article 1975-1994
1R8/28 Distributeurs automatiques Article 1920-1962