Réseaux de transports publics étrangers
Liste inventaire| Identifiant   | Titre | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7G3 | Exemple des Etats-Unis | Article | 1930-1972 | ||
| 7G10-11 | San Francisco | Sous-groupe d'articles | 1964-1970 | ||
| 7G13 | Chicago | Article | 1934-1978 | ||
| 7G16 | Expansion ; Modernisation ; Equiment téléphonique ; Projet d'attractivité du métro ; Modernisation ; Communication de la New York Transit Authority | Article | 1934-1939 | ||
| 7G18 | Informations techniques | Article | 1957-1979 | ||
| 7G19 | Atlanta ; Denver ; Los Angeles ; Miami ; Nouvelle Orléans ; Pittsburgh ; Saint-Louis | Article | 1924-1983 | ||
| 7G21 | 1934-1983 | Article | 1934-1983 | ||
| 7G23 | Kamakura ; Nagoya ; Osaka ; Sapporo | Article | 1958-1980 | ||
| 7G24 | Tokyo | Article | 1953-1978 | ||
| 7G26 | 1928-1943 | Article | 1928-1943 | ||
| 7G34 | 1959-1981 | Article | 1959-1981 | ||
| 7G37 | Bruxelles | Article | 1947-1969 | ||
| 7G52 | 1952-1969 | Article | 1952-1969 | ||
| 7G60 | 1951-1991 | Article | 1951-1991 | ||
| 7G66 | 1948-1996 | Article | |||
| 7G76 | 1932-1984 | Article | 1932-1984 | ||
| 7G77 | Irak ; Iran ; Israël | Article | 1961-1971 | ||
| 7G81 | 1953 | Article | 1953 | ||
| 7G83 | 1939-1975 | Article | 1939-1975 | ||
| 7G1-4 | Etudes des chemins de fer dans le monde entier | Groupe d'articles | 1911-1986 | ||
| 7G5 | Afrique | Article | 1954-1984 | ||
| 7G8-18 | Amérique du Nord | Groupe d'articles | 1914-1983 | ||
| 7G6-7 | Amérique du Sud | Groupe d'articles | 1909-1984 | ||
| 7G57 | Pologne ; Hongrie | Article | 1928-1983 | ||
| 7G63-64 | Norvège | Sous-groupe d'articles | 1954-1968 | 
