Plans du matériel roulant ferré

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
10F1703-1716 CMP/ Société nouvelle des établissement Decauville Ainé Groupe d'articles 1900 - 1983
10F1704 Plans N°400 à 449 Article 1910 - 1912
10F1705 Plans N°450 à 650 Article 1905 - 1914
10F1706 Plans N°1311, 1312, 1033, 51 à 56, 330 à 349 et 1595 à 1680 Article 1925 - 1928
10F1708 Plans N°2401 à 2480 Article 1935
10F1711 Plans N°A111 à A118 + AB461 à AB487 + B688 à B798 Article 1906 - 1934
10F1714 Plans N°649 à 1713 Article 1921 - 1929
10F1716 Plans N°1195 à 2543 Article 1925 - 1983
10F1717-1721 CMP Groupe d'articles 1900 - 1943
10F1719 Classement 35450, compresseur MT-1200 Article 1900 - 1930
10F1727 Classement du N°36060 au 36080 Article 1930 - 1960
10F1730 Classement du N°36202 au 36750 Article 1930 - 1960
10F1732 Classement du N°38000 à 38152 Article 1930 - 1960
10F1733 Classement du N°38160 au 39000 Article 1930 - 1960
10F1538-1555 Chemin de fer Métropolitain de Paris Groupe d'articles 1900-1947
10F1542 Plans O.931 à O.1025 Article 1908 - 1909
10F1545 Plans O.1251 à O.1450 Article 1913 - 1916
10F1546 Plans O.1451 à O.1600 Article 1916 - 1919
10F1548 Plans O.1721 à O.1880 Article 1920 - 1921
10F1554 Plans O.2661 à O.2800 Article 1927 - 1929
10F1556 Nomenclature des plans et dessins concernant le matériel roulant Article 1927
10F1560 Plans N°59501 à 59580 Article 1924
10F1567 Plans N°32781 à 33750 Article 1908
10F1574 Plans N°59840 à 59970 Article 1919
10F1581 Plans N°89130 à 89210 Article s.d.