Réseau ferré

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
10F1539 Plans O.601 à O.700cl2 Article 1904 - 1905
10F1547 Plans O.1601 à O.1720 Article 1919 - 1920
10F1553 Plans O.2531 à O.2640 Article 1925 - 1927
10F1586 Plans N°1 à 140 Article 1902 - 1906
10F1591 Nomenclature et calques Article 1937
10F1594 Plans N°24226 à 24380 Article 1936 - 1944
10F1595 Plans N°24381 à 24470 Article 1944 - 1947
10F1598 Plans N°24651 à 24730 Article 1942 - 1947
10F1599 Plans N°24731 à 24827 Article 1935 - 1947
10F1609 Plans N°1241 à 1300 Article 1907 - 1909
10F1610 Plans N°1301 à 1380 Article 1907 - 1908
10F1615 Plans N°1661 à 1730 Article 1907 - 1930
10F1616 Plans N°1 à 119 Article 1905
10F1623 Plans N°221 à 250 Article 1912 - 1913
1F905 1953-1963 Article 1953-1963
1F914 1985-1986 Article 1985-1986
1F918 1986 Article 1986
1F920 1986 Article 1986
1F921 Inscriptions et graffitis Article 1948-1977
1F926 Groupe de travail Article 1983-1984
1F928 Clochard, étude Declerk Article 1983
1F931 1979 Article 1979
1F932 1979 Article 1979
1F944 Symposium Article 1970-1985
1F949-1F957 Union internationale des transports publics, congrès Sous-groupe d'articles 1921-1987