Europe
Liste inventaire| Identifiant   | Titre | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7G26 | 1928-1943 | Article | 1928-1943 | ||
| 7G34 | 1959-1981 | Article | 1959-1981 | ||
| 7G37 | Bruxelles | Article | 1947-1969 | ||
| 7G52 | 1952-1969 | Article | 1952-1969 | ||
| 7G60 | 1951-1991 | Article | 1951-1991 | ||
| 7G66 | 1948-1996 | Article | |||
| 7G57 | Pologne ; Hongrie | Article | 1928-1983 | ||
| 7G63-64 | Norvège | Sous-groupe d'articles | 1954-1968 | ||
| 7G66-67 | Portugal | Sous-groupe d'articles | 1948-1996 | ||
| 7G68-71 | Suède | Sous-groupe d'articles | 1933-1979 | ||
| 7G68 | Historique | Article | 1933 -1962 | ||
| 7G69 | Construction du métro | Article | 1952-1968 | ||
| 7G70 | Etudes archéologiques | Article | 1977-1979 | ||
| 7G26-27 | Berlin | Sous-groupe d'articles | |||
| 7G27 | 1960-1968 | Article | 1960-1968 | ||
| 7G28 | Bonn ; Fancfort | Article | 1979 | ||
| 7G29 | 1953-1979 | Article | 1953-1979 | ||
| 7G32 | Stuttgart ; Mannheim ; Brême ; Bielefeld ; Dortmund ; Dusseldörf ; Essen ; Cologne ; Nuremberg ; Wuppertal ; Kiel ; Duisbourg ; Dresde | Article | 1961-1980 | ||
| 7G41 | Madrid ; Séville ; Tarasa | Article | 1929 | ||
| 7G42 | Tranports urbains de l 'Angleterre | Article | 1963-1980 | ||
| 7G43 | Avon ; Birmingham ; Edimbourgh | Article | 1959-1962 | ||
| 7G46-55 | Londres | Sous-groupe d'articles | |||
| 7G50 | 1950-1968 | Article | 1950-1968 | ||
| 7G51 | 1951-1969 | Article | 1951-1969 | ||
| 7G54 | 1928-1964 | Article | 1928-1964 | 
