Documents figurés
Liste inventaire| Identifiant   | Titre | Niveau de description | Date | Document numérique | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fi5 | STCRP, CMP et RATP | Article | 1924-1968 | ||
| 1Fi6 | CGO, CMP et RATP | Article | 1924-1968 | ||
| 1Fi15 | CMP, RATP | Article | 1942-1987 | ||
| 1Fi17 | RATP | Article | 1990 | ||
| 1Fi21-1Fi24 | Technique et exploitations | Groupe d'articles | 1932-1989 | ||
| 1Fi208-1Fi250 | Ponts et chaussées | Groupe d'articles | 1831-1943 | ||
| 1Fi271-1Fi278 | Tribunaux | Groupe d'articles | 1899-1947 | ||
| 1Fi279-1Fi311 | Congrès | Groupe d'articles | 1885-1965 | ||
| 2Fi | Affiches institutionnelles | Sous-série thématique | |||
| 6Fi | Affiches publicitaires associations | Sous-série thématique | 1970 | ||
| 9Fi | Plans d'architecte | Sous-série thématique | 1882-1983 | ||
| 1Fi21 | CMP, RATP | Article | 1932-1959 | ||
| 1Fi25 | CMP, CTCA | Article | 1946-1949 | ||
| 1Fi26 | CMP, CTCA | Article | 1944-1951 | ||
| 1Fi31 | Ouvrages | Article | 1910-1956 | ||
| 1Fi44/1 | STCRP | Article | 1934 | ||
| 1Fi45-1Fi68 | Statistiques mensuelles de la RATP | Sous-groupe d'articles | 1968-1993 | ||
| 1Fi51 | 1976 | Article | 1976 | ||
| 1Fi55 | 1980 | Article | 1980 | ||
| 1Fi64 | 1989 | Article | 1989 | ||
| 1Fi70 | 1983-1985 | Article | 1983-1985 | ||
| 1Fi74 | 1994-1996 | Article | 1994-1996 | ||
| 1Fi33 | Bulletin d' information & de documentation de la RATP | Article | 1946-1951 | ||
| 1Fi36 | Bulletin d' information & de documentation de la RATP | Article | 1955-1967 | ||
| 1Fi41 | Etudes | Article | 1947 | 
