Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
2R120-122 Ligne 90 ; Ligne 90 94 OA Groupe d'articles 1922-1946
2R123-124 Ligne 91 Groupe d'articles 1922-1935
2R124 1933-1935 Article 1933-1935
2R128 Ligne 95A et Ligne 95B Article 1924-1934
2R129 1921-1926 Article 1921-1926
2R131 1922-1929 Article 1922-1929
2R136 1924-1939 Article 1924-1939
2R139 1925-1933 Article 1925-1933
2R140 1921-1935 Article 1921-1935
2R143 1932-1935 Article 1932-1935
2R147 1931-1945 Article 1931-1945
2R148 1922-1936 Article 1922-1936
2R149 1933-1936 Article 1933-1936
2R150-151 Ligne 109 Groupe d'articles 1921-1946
2R150 1921-1934 Article 1921-1934
2R151 1924-1946 Article 1924-1946
2R152-154 Ligne 110 A ; Ligne 110 B Groupe d'articles 1922-1934
2R157 Ligne 112 Article 1908-1943
2R158 1921-1935 Article 1921-1935
2R161 1934 Article 1934
2R163 1934-1935 Article 1934-1935
2R164-165 Ligne 116 Groupe d'articles 1921-1937
2R166 Ligne 117 Article 1921-1922
2R167-168 Ligne 118 Groupe d'articles 1921-1935
1R7/4 Utilisation de lignes avec voitures à un et deux agents et Autobus Chausson Article 1926-1978