Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
9R313 Plans numéro 500000 à 501099 Article 1943-1949
9R314 Plans numéro 501700 à 501799 Article 1949-1955
9R316 Plans numéro 600000 à 600699 Article 1944-1950
9R320 Plans numéro 48000 à 48249 et 305000 à 309999 Article 1924-1969
10R3 1966-1968 Article 1966-1968
10R7-8 Supports de formation Groupe d'articles 1919-1983
10R10 Formations dispensées, répertoire des agents, période de roulage, école de trolleybus et registre matricule Article 1949-1970
11R3 26 novembre 1995 - 28 avril 1996 Article 1995-1996
11R6 Janvier - Juin 1997 Article 1997
11R9 Juillet - Décembre 1998 Article 1998
11R12 Janvier - Avril 2000 Article 2000
11R13 Mai - Août 2000 Article 2000
12R5-15 Production d’Autobus Sous-groupe d'articles 1946 - 1953
12R7-10 Fourniture de châssis d'autobus Sous-groupe d'articles 1947 - 1953
12R9 Proposition des Automobiles Marius Berliet Article 1947 - 1948
12R10 Propositions de Panhard & Levassor Article 1947
12R11 Consultations de diverses entreprises Article 1948 - 1950
12R16-18 Etudes générales Sous-groupe d'articles 1938 - 1953
12R16 Finances Article 1938 - 1950
12R23 Avaries Article 1944 - 1952
12R24 Trolleybus Vetra Article 1940 - 1954
12R26-28 Châssis Sous-groupe d'articles 1942 - 1953
12R29-31 Carrosseries Sous-groupe d'articles 1943 - 1953
12R29 Glaces et vitres Article 1943-1953
12R34 Graissage des moteurs. Article 1940 - 1953