Réseau de surface

Liste inventaire
Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
9R186 Autobus Usines Chaussons et STCRP Article 1932-1949
9R213 3ème et 4ème partie Article 1954-1958
9R231 Avaries de 1961 Article 1961
9R249 CHS de 1958 à 1960 Article 1958-1960
9R253 1101 à 35000 Article 1922-1966
9R256 51001 à 70000 Article 1922-1966
9R259 280001 à 294000 Article 1922-1966
9R278 Plans numéros 500071066 à 5000489971 avec plan général Article 1969-1988
9R279 Plans numéros 5000152191 à 5000998220 Article 1969-1983
9R282 Plans numéros 18050416 à 18050994 Article 1961-1966
9R284 Plans numéros 17050955 à 17950095 Article 1950-1971
9R285 Plans numéros 17000111 à 17000224 Article 1963-1974
9R286 Plans numéros 17000233 à 17000366 Article 1963-1974
9R288 Plans numéros 0013053006 à 0013057201 Article 1963-1976
9R289 Essuie-glaces, rétroviseurs et ensemble sièges, baie et mécanisme Article 1951-1989
9R292 Plans numéro 9117041 à 19351389 Article 1964-1969
9R296 Plans numéro 9372592 à 9361067 Article 1964-1970
9R303 Plans numéro 77300 à 77799 Article 1936-1937
9R317 Plans numéro 600700 à 601999 Article 1950-1967
9R318 Plans numéro 48899 à 49799 Article 1934-1936
9R319 Plans numéro 49200 à 49999 Article 1936
10R1-5 Registres des élèves machinistes Groupe d'articles 1948-1973
10R9-11 Administration Groupe d'articles 1930-1974
11R2 12 juin 1995 - 26 novembre 1995 Article 1995
11R4 28 avril 1996 - 31 août 1996 Article 1996